作品詳情
可調(diào)整的花節(jié)
在SCAD文件中,可調(diào)整以下參數(shù)產(chǎn)生的自定義的花節(jié):
axisRotation = 花弦在花托上方旋轉(zhuǎn)的圈數(shù)
radialRotation = 花弦進(jìn)入孔洞并穿出的次數(shù)
baseHeight= 基座的厚度
numberOfSpheres= 花節(jié)上球體的個(gè)數(shù)
編號(hào) | 文件名 | 下載次數(shù) | 文件類型 | 文件大小 | 操作 | |
1 | 2 | stl | 2.19M | 下載 打印 | ||
2 | 3 | stl | 2.56M | 下載 打印 | ||
3 | 2 | stl | 1.66M | 下載 打印 | ||
4 | 2 | stl | 2.03M | 下載 打印 | ||
5 | 2 | stl | 2.05M | 下載 打印 | ||
6 | 2 | stl | 2.57M | 下載 打印 | ||
7 | 2 | stl | 2.06M | 下載 打印 | ||
8 | 2 | stl | 2.18M | 下載 打印 | ||
9 | 2 | stl | 2.50M | 下載 打印 | ||
10 | 2 | stl | 2.02M | 下載 打印 | ||
11 | 0 | stl | 2.19M | 下載 打印 | ||
12 | 0 | stl | 2.56M | 下載 打印 | ||
13 | 0 | stl | 1.66M | 下載 打印 | ||
14 | 0 | stl | 2.03M | 下載 打印 | ||
15 | 0 | stl | 2.05M | 下載 打印 | ||
16 | 0 | stl | 2.57M | 下載 打印 | ||
17 | 0 | stl | 2.06M | 下載 打印 | ||
18 | 0 | stl | 2.18M | 下載 打印 | ||
19 | 0 | stl | 2.50M | 下載 打印 | ||
20 | 0 | stl | 2.02M | 下載 打印 | ||
21 | 0 | stl | 2.48M | 下載 打印 |
共
21個(gè)文件